27.07.2010 | Die Prüfungsergebnisse werden direkt dem Studienbüro gemeldet. Studenten, die dennoch einen Schein benötigen, (z. B. Nicht-Mathematiker) können sich per E-Mail bei mir melden. |
Name | Raum | Tel. |
---|---|---|
Dr. habil. Achim Blumensath | S2|15 203 | 22865 |
Tag | Uhrzeit | in Raum |
---|---|---|
Dienstags | 15:20 - 17:00 | S311/0012 |
Nr. | Zeit | in Raum | bei |
---|---|---|---|
1 | Donnerstags, 13:30 - 13:50 | S215/201 | 15. Juli |
2 | Donnerstags, 13:50 - 14:10 | S215/201 | 15. Juli |
3 | Donnerstags, 14:10 - 14:30 | S215/201 | 15. Juli |
4 | Donnerstags, 14:30 - 14:50 | S215/201 | 15. Juli |
5 | Donnerstags, 14:50 - 15:10 | S215/201 | 15. Juli |
6 | Freitags, 10:00 - 10:20 | S215/201 | 16. Juli |
7 | Freitags, 10:20 - 10:40 | S215/201 | 16. Juli |
8 | Freitags, 10:40 - 11:00 | S215/201 | 16. Juli |
9 | Freitags, 11:00 - 11:20 | S215/201 | 16. Juli |
10 | Freitags, 11:20 - 11:40 | S215/201 | 16. Juli |
11 | Montags, 13:30 - 13:50 | S215/201 | 19. Juli |
12 | Montags, 13:50 - 14:10 | S215/201 | 19. Juli |
13 | Montags, 14:10 - 14:30 | S215/201 | 19. Juli |
14 | Montags, 14:30 - 14:50 | S215/201 | 19. Juli |
15 | Montags, 14:50 - 15:10 | S215/201 | 19. Juli |
16 | Dienstags, 10:00 - 10:20 | S215/201 | 20. Juli |
17 | Dienstags, 10:20 - 10:40 | S215/201 | 20. Juli |
18 | Dienstags, 10:40 - 11:00 | S215/201 | 20. Juli |
19 | Dienstags, 11:00 - 11:20 | S215/201 | 20. Juli |
20 | Dienstags, 11:20 - 11:40 | S215/201 | 20. Juli |
21 | Mittwochs, 13:30 - 13:50 | S215/201 | 21. Juli |
22 | Mittwochs, 13:50 - 14:10 | S215/201 | 21. Juli |
23 | Mittwochs, 14:10 - 14:30 | S215/201 | 21. Juli |
24 | Mittwochs, 14:30 - 14:50 | S215/201 | 21. Juli |
25 | Mittwochs, 14:50 - 15:10 | S215/201 | 21. Juli |
26 | Donnerstags, 10:00 - 10:20 | S215/201 | 22. Juli |
27 | Donnerstags, 10:20 - 10:40 | S215/201 | 22. Juli |
28 | Donnerstags, 10:40 - 11:00 | S215/201 | 22. Juli |
29 | Donnerstags, 11:00 - 11:20 | S215/201 | 22. Juli |
30 | Donnerstags, 11:20 - 11:40 | S215/201 | 22. Juli |
Übungen für Lehramtsstudenten: [1] [2] [3]