WiSe 2009/2010 » Mathematik I f. MB, MPE
Prof. Dr. Stannat

ÜbersichtDownloadsÜbungenLösungenScans

Aktuelles

25.10.2010Liebe Studierende,

die Ergebnisse der Klausur "Mathematik 1 f. MB" hängen gegenüber von Raum S2 15 / 341 aus. Die Klausureinsicht findet am Freitag, den 5. November, von 14:00 - 15:00 Uhr in Raum S2 15 / 101 statt.

Falls Sie die Klausur nicht bestanden haben, besuchen Sie bitte die Sprechstunde von Prof. Stannat mittwochs 15:00 - 16:00 Uhr.
27.09.2010Liebe Studierende,

die Veranstaltung Mathematik I f. MB ist abgeschlossen.

 

Veranstalter

Name Raum Tel.
Prof. Dr. Wilhelm StannatS2|15 3413183
Dipl.-Math. Andreas BärmannS4|10 26a3087
Dipl.-Math. Walter ReußwigS2|15 2152958

 

Vorlesung

TagUhrzeitin Raum
Dienstags11:40 - 13:20S1 01| A1
Mittwochs12:35 - 14:15S1 01| A1

 

Literatur

 

Übungen für MPE und Mechanik

Nr.Zeitin RaumbeiSprechstundein Raum
1Montags, 11:40 - 13:20S1 02 / 331GemedzhiMi., 16:00 - 18:00S2 15 / 415
2Montags, 11:40 - 13:20S2 14 / 208KemmeugneMi., 8:00 - 9:00S2 15 / 336
3Montags, 11:40 - 13:20S2 15 / 404KNjikeMi., 8:00 - 9:00S2 15 / 336
4Montags, 16:15 - 17:55S1 13 / 118HammerDo., 14:00 - 15:00S3 06 / 063
5Freitags, 9:50 - 11:30S2 07 / 109GemedzhiMi., 16:00 - 18:00S2 15 / 415
6Freitags, 9:50 - 11:30S1 03 / 116SgoffDo., 12:00 - 13:00S2 15 / 336
7Freitags, 9:50 - 11:30S3 06 / 146FriesMi., 9:00 - 10:00S2 15 / 336
8Freitags, 9:50 - 11:30S3 06 / 146PhungMi., 10:00 - 11:00S2 15 / 336
9Freitags, 11:40 - 13:20S1 01 / A03BahriMo., 14:00 - 15:00S3 06 / 063
10Freitags, 11:40 - 13:20S1 03 / 111BraunDi., 15:30 - 16:30S2 15 / 444
11Freitags, 11:40 - 13:20S3 06 / 051CasperDo., 12:15 - 13:15S2 15 / 345
12Freitags, 11:40 - 13:20S1 03 / 107EmmelDo., 15:00 - 16:00S2 15 / 444
13Freitags, 11:40 - 13:20S1 02 / 34FongueDi., 14:30 - 15:30S2 15 / 417
14Freitags, 11:40 - 13:20S1 03 / 9HansmannMi., 14:25 - 15:25S2 15 / 336
15Freitags, 11:40 - 13:20S1 03 / 25HarzheimMi., 10:00 - 11:00S2 15 / 336
16Freitags, 11:40 - 13:20S3 06 / 053von VangerowDi., 10:00 - 11:00S2 15 / 336

Übungen für WIMB und CE

Nr.Zeitin RaumbeiSprechstundein Raum
17Montags, 8:00 - 9:40S1 03 / 104ArztFr., 10:00 - 11:00S2 15 / 444
18Montags, 8:00 - 9:40S1 02 / 34KuttichDo., 15:00 - 16:00S2 15 / 444
19Freitags, 8:00 - 9:40S1 02 / 331BärmannDi., 14:00 - 15:00S2 15 / 336
20Freitags, 8:00 - 9:40S1 03 / 11SteinhausenDi., 16:00 - 17:00S2 15 / 336
21SonntagsTsobgniMi,. 10:30 - 11:30S2 15 / 345
22Freitags, 8:00 - 9:40S1 03 / 209WernerDo., 11:30 - 12:30S2 15 / 336
23Freitags, 11:40 - 13:20S1 02 / 244Ngameni NguepsiMo., 14:30 - 15:30S2 15 / 336
24Freitags, 11:40 - 13:20S1 01 / A4ReußwigDi., 16:15 - 17:15S2 15 / 108
25Freitags, 11:40 - 13:20S1 03 / 209SprljanDo., 13:00 - 14:00S2 15 / 336

Zusätzliche Gruppe(n)

Nr.Zeitin RaumbeiSprechstundein Raum
26Montags, 16:15 - 17:55S1 03 / 116FreyDo., 16:45 - 17:45S2 15 / 415

 

Impressum | Datenschutzerklärung